Тариф МТС Умный 315 №2

2,990 

Обратите внимание! На данном тарифе разная абонентская плата и пакеты минут/SMS/ГБ в разных регионах! Посмотреть информацию о регионах.

Выгодный тарифный план на связь для абонентов по всей РФ, кроме Крыма и г. Севастополь.

Тариф не подключится, если на вашем номере:

1. Отрицательный баланс или имеется задолженность перед оператором.
2. Ваш номер в момент подключения принадлежит юр. лицу и/или имеет корпоративный тариф.

Способ приобретения:
Подключение тарифа к вашей SIM-карте: перевод с сохранением номера, для номеров МТС по всей РФ, кроме Крыма и г. Севастополь.

Уважаемые клиенты! Продажа и активация SIM-карт и тарифов (в т.ч. с доставкой по РФ), осуществляется строго по паспорту, лицам достигшим 18 лет, в соответствии с Федеральным Законом “О связи” 126-ФЗ.

Цена подключения тарифа: 2990 ₽
Абонентская плата: 315 ₽ в месяц для Санкт-Петербурга
Трафик: 23 ГБ в месяц для Санкт-Петербурга
Скорость: без ограничений скорости (до 100 мбит/с)
Исходящие звонки на все номера РФ: 1250 минут в месяц для Санкт-Петербурга
Исходящие SMS по всей РФ: 1000 в месяц для Санкт-Петербурга
С какими устройствами работает SIM-карта: с любыми модемами (кроме не разлоченных модемов других операторов), роутерами, планшетами, смартфонами и т.д.
Срок подключения тарифа на ваш номер: до 10 дней
Если у вас подключен прямой номер: после смены тарифа, нужно обратиться в ближайший салон оператора и переподключить прямой номер.

Тариф работает без роуминга на территории всей РФ, кроме Республики Крым и г. Севастополь.

*Мы не гарантируем работу SIM-карты в вашем модеме с вашей прошивкой

Нет в наличии

Регион ГБ Минуты SMS Абонентская плата
Алтайский край 21 1150 1000 210
Амурская область 23 1250 1000 315
Архангельская область 21 1250.1 1000 315
Астраханская область 23 1250 1000 240
Белгородская область 21 1250 1000 315
Брянская область 21 1250 1000 265
Владимирская область 21 1250 1000 290
Волгоградская область 23 1250 1000 210
Вологодская область 21 1250 1000 315
Воронежская область 21 1250 1000 265
Еврейская автономная область 21 1250 1000 265
Забайкальский край 23 1250 1000 315
Ивановская область 21 1450 1000 315
Иркутская область 23 1250 1000 290
Кабардино-Балкарская Республика 21 1250 1000 315
Калининградская область 21 1250 1000 240
Калужская область 21 1250 1000 290
Камчатский край 16 1250 1000 370
Карачаево-Черкесская Республика 21 1250 1000 315
Кемеровская область 21 1250 1000 210
Кировская область 23 1450 1000 315
Костромская область 21 1250 1000 265
Краснодарский край и Адыгея 23 1250 1000 315
Красноярский край 21 1250 1000 265
Красноярский край(Норильск) 18 1150 1000 450
Курганская область 23 1250 1000 265
Курская область 21 1250 1000 265
Липецкая область 21 1250 1000 290
Магаданская область 16 1250 1000 370
Москва и МО 23 1250 1000 370
Мурманская область 21 1250 1000 315
Ненецкий автономный округ 21 1250 1000 315
Нижегородская область 21 1750 1000 290
Новгородская область 21 1250 1000 315
Новосибирская область 23 1250 1000 315
Омская область 21 1250 1000 290
Оренбургская область 23 1450 1000 240
Орловская область 21 1250 1000 265
Пензенская область 23 1150 1000 210
Пермский край 21 1450 1000 265
Приморский край 23 1250 1000 315
Псковская область 23 1250 1000 315
Республика Алтай 21 1150 1000 265
Республика Башкортостан 23 1150 1000 265
Республика Бурятия 21 1250 1000 265
Республика Дагестан 21 1250 1000 315
Республика Ингушетия 21 1250 1000 315
Республика Калмыкия 23 1250 1000 240
Республика Карелия 21 1250 1000 315
Республика Коми 21 1250 1000 345
Республика Марий Эл 23 1150 1000 210
Республика Мордовия 23 1150 1000 210
Республика Саха /Якутия/ 21 1250 1000 345
Республика Северная Осетия – Алания 23 1250 1000 345
Республика Татарстан 23 1450 1000 315
Республика Тыва 21 1150 1000 315
Республика Хакасия 21 1250 1000 315
Ростовская область 21 1150 1000 315
Рязанская область 21 1250 1000 290
Самарская область 23 1150 1000 240
Санкт-Петербург и ЛО 23 1250 1000 315
Саратовская область 23 1150 1000 210
Сахалинская область 21 1250 1000 345
Свердловская область 21 1250 1000 265
Смоленская область 21 1250 1000 290
Ставропольский край 21 1250 1000 265
Тамбовская область 23 1250 1000 315
Тверская область 21 1450 1000 315
Томская область 21 1250 1000 290
Тульская область 21 1250 1000 240
Тюменская область 21 1750 1000 265
Удмуртская Республика 23 1450 1000 315
Ульяновская область 23 1150 1000 210
Хабаровский край 23 1250 1000 315
Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра 21 1750 1000 315
Челябинская область 23 1250 1000 290
Чеченская Республика 21 1250 1000 315
Чувашская Республика 23 1250 1000 210
Чукотский автономный округ 7 1250 1000 370
Ямало-Ненецкий автономный округ 21 1750 1000 315
Ярославская область 21 1250 1000 290

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Тариф МТС Умный 315 №2”

Вас может так же заинтересовать

Подключить на свой номер (обновить свой тариф)

Тариф Мегафон Мегафлекс Альфа

3,390 
890 

Подключить на свой номер (обновить свой тариф)

Переходи в Мегафон 450

790 

Подключить на свой номер (обновить свой тариф)

Тариф Би Оптима 800

2,190 

Провода и переходники и кронштейны

Коаксиальный кабель SAT703 для 3G/4G антенн

150 

Подключить на свой номер (обновить свой тариф)

Тариф ТЕЛЕ2 Онлайн №3

2,990 

Подключить на свой номер (обновить свой тариф)

Тариф МТС Умный M

3,090 

SIM-карты для звонков

SIM-карта Ростелеком (ТЕЛЕ 2) 500

990 

SIM-карты для интернета

SIM-карта МТС Премиум 950

2,990 

SIM-карты для интернета

SIM-карта Мегафон Бизнес 900

990 

SIM-карты для интернета

SIM-карта Мегафон Атлас 900

1,290 
1,390 

Подключить на свой номер (обновить свой тариф)

Тариф МТС Суперхит 285

3,890  3,390 

SIM-карты для интернета

SIM-карта Ростелеком (ТЕЛЕ 2) 440

990 

Подключить на свой номер (обновить свой тариф)

Тариф БИ Свобода Зарубеж 560

3,590 

Провода и переходники и кронштейны

Кронштейн для антенны Эфирный 145 (гнутый)

350 

SIM-карты для интернета

SIM-карта Мегафон Премиум 610

2,990 

Подключить на свой номер (обновить свой тариф)

Тариф МТС Суперхит 225

3,890  3,390 

Подключить на свой номер (обновить свой тариф)

Тариф МТС Суперхит 255

3,890  3,390 

SIM-карты для интернета

SIM-карта Мегафон Бизнес 400 (100 гб)

1,490 
+ ПОДАРОК
+ ПОДАРОК

Провода и переходники и кронштейны

Кронштейн для антенны Эфирный (серый)

350 
+ ПОДАРОК

Wi-Fi роутеры

Роутер NETIS N1

2,300